Страница № | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 1152001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | КПП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стр. | Раздел II. Сведения о месте нахождения организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес, указанный в учредительных документах: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Почтовый индекс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Субъект Российской Федерации | код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Населенный пункт (село, поселок и т.д.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Проспект (улица, переулок и т.д.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Номер дома (владения) | корпуса (строения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | офиса (квартиры) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер контактного телефона: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | код | телефон | факс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Адрес, указанный в учредительных документах, и адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
постоянно действующего исполнительного органа: | совпадают | не совпадают | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(нужное отметить знаком Х) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Почтовый индекс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Субъект Российской Федерации | код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Населенный пункт (село, поселок и т.д.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Проспект (улица, переулок и т.д.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Номер дома (владения) | корпуса (строения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | офиса (квартиры) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер контактного телефона: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | код | телефон | факс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | цифрами: день, месяц, год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница № | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 1152001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | КПП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стр. | Раздел III. Сведения о физическом |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель организации: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Фамилия, имя, отчество физического лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид документа, удостоверяющего личность: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Документ | код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | выдан (кем) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Серия, номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Дата выдачи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес места жительства в Российской Федерации: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Почтовый индекс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Субъект Российской Федерации | код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Населенный пункт (село, поселок и т.д.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Проспект (улица, переулок и т.д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Номер дома (владения) | корпуса (строения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | офиса (квартиры) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Фамилия, имя, отчество физического лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Документ | код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | выдан (кем) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Серия, номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Дата выдачи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес места жительства в Российской Федерации: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Почтовый индекс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Субъект Российской Федерации | код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Населенный пункт (село, поселок и т.д.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Проспект (улица, переулок и т.д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Номер дома (владения) | корпуса (строения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | офиса (квартиры) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | цифрами: день, месяц, год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница № | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 1152001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | КПП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стр. | РАСЧЕТ НАЛОГА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по данным | по данным | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налогоплательщика: | налогового органа: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в рублях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Среднегодовая стоимость имущества (в целом по организации) | 010 | {~010~} | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | льготируемого в соответствии со статьей 4 Закона Российской | 020 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федерации от 31.12.1991 № 2030-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | льготируемого в соответствии с частью первой статьи 5 Закона | 030 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российской Федерации от 31.12.1991 № 2030-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | льготируемого в соответствии с частью второй статьи 5 Закона | 040 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российской Федерации от 31.12.1991 № 2030-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | льготируемого в соответствии | 050 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Налоговая база (в целом по организации) | 060 | {~060~} | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Исчисленная сумма налога (в целом по организации) | 070 | {~070~} | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Налоговая база (по месту нахождения организации) | 080 | {~080~} | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в процентах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Налоговая ставка (по месту нахождения организации) | 090 | {~090~} | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в рублях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Исчисленная сумма налога (по месту нахождения организации) | 100 | {~100~} | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Сумма налога, исчисленная за предыдущий отчетный | 110 | {~110~} | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
период (по месту нахождения организации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет | 120 | {~120~} | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(по месту нахождения организации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Сумма налога, подлежащая зачету (возврату) | 130 | {~130~} | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налогоплательщику (по месту нахождения организации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заполняется работниками налогового органа: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справка специалиста (инспектора) по учету: на основании настоящего расчета в лице | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
счете по данным налогоплательщика отражена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | сумма налога, исчисленная з | 270 | рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налоговый (отчетный) период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия, И., О. и должность работника налогового органа | (подпись) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 0 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цифрами: день, месяц, год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отметки работника налогового органа: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф | (подпись) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 0 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цифрами: день, месяц, год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | цифрами: день, месяц, год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 1152001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | КПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение <А> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СВЕДЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по обособленным подразделениям организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Обособленное подразделение | Налоговый орган (код) | КПП | Налоговая база |
Налоговая ставка |
Сумма налога |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по данным | по данным | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налогоплательщика: | налогового органа: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в рублях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Налоговая база по обособленным подразделениям | 020 | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организации (всего) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Сумма налога по обособленным подразделениям | 030 | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организации (всего) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заполняется работниками налогового органа: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отметки работника налогового органа: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия, И., О. и должность работника налогового органа | (подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2 | 0 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цифрами: день, месяц, год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | цифрами: день, месяц, год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 1152001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | КПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение <Б> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАСЧЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
стоимости имущества организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 01 | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стр. | (месяц) | в рублях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел I. Имущество организации |
Восстановитель-ная стоимость | Амортизация | Остаточная (балансовая) стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Основные средства | 010 | {~010_~} | 020 | {~020_~} | 030 | {~030_~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | здания, сооружения, капитальные вложения | 040 | 050 | 060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | машины и оборудование, приборы и | 070 | 080 | 090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
устройства, инструмент, инвентарь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | транспортные средства | 100 | 110 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | прочие основные средства | 130 | 140 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства, | по которым | Балансовая стоимость |
Износ | Стоимость для налогообложения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | не начисляется амортизация | 160 | 170 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Земельные участки и объекты природопользования | 190 | {~190_~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Прочее оборудование, | находящееся на балансе организации | 200 | {~200_~} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первоначальная стоимость | Амортизация | Остаточная (балансовая) стоимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Нематериальные активы | 210 | {~210_~} | 220 | {~220_~} | 230 | {~230_~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | МБП | 240 | 250 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Запасы | 270 | {~270_~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | материалы | 280 | {~280_~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | готовая продукция | 290 | {~290_~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | товары | 300 | {~300_~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | другие материальные ценности | 310 | {~310_~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Затраты | 320 | {~320_~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | вложения во внеоборотные активы | 330 | {~330_~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | цифрами: день, месяц, год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 1152001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | КПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение <Б> - 2 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | в рублях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | затраты на приобретение основных средств | 340 | {~340_~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | затраты на строительно-монтажные работы | 350 | {~350_~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | затраты на приобретение нематериальных активов | 360 | {~360_~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | производственные затраты | 370 | {~370_~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | другие затраты | 380 | {~380_~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | расходы будущих периодов | 390 | {~390_~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Имущество в простом товариществе | (совместной деятельности) | 400 | {~400_~} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Имущество, переданное в доверительное управление | 410 | {~410_~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Прочие запасы и затраты | 420 | {~420_~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Стоимость имущества организации по данным | 430 | {~430_~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бухгалтерского учета | (всего) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Стоимость имущества, не учитываемого при расчете | 440 | {~440_~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налоговой базы | (за исключением льготируемого) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Стоимость имущества организации для целей | 450 | {~450_~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налогообложения | (всего) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел II. Расчет среднегодовой стоимости имущества организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в рублях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | По состоянию на |
1.01.20 | г. | 1.04.20 | г. | 1.07.20 | г. | 1.10.20 | г. | 1.01.20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Стоимость имущества |
460 | {~460_~} | 470 | {~470_~} | 480 | {~480_~} | 490 | {~490_~} | 500 | {~500_~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в рублях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Среднегодовая
стоимость имущества на отчетную дату **** |
510 | {~510_~} | 520 | {~520_~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заполняется работником налогового органа: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отметки работника налогового органа: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия, И., О. и должность работника налогового органа | (подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 2 | 0 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цифрами: день, месяц, год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<****> Среднегодовая стоимость имущества организации за налоговый (отчетный) период (год; первый квартал, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
полугодие и 9 месяцев) определяется путем деления на 4 суммы, полученной от сложения половины стоимости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имущества на 1 января отчетного года и на первое число следующего за налоговым (отчетным) периодом месяца, а также | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
суммы стоимости имущества на каждое первое число всех остальных кварталов отчетного периода. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
