{{Заголовок}}
Приложение № 2
к Инструкции Государственной налоговой службы РФ
от 08.06.95 № 33
Расчет
среднегодовой стоимости имущества предприятия
(тыс. руб.)
Счета бухгалтерского учета Код                            стр. Отчетные данные на:
01.01 01.04 01.07 01.10 01.01
  1 2 3 4 5 6
  Основные средства по остаточной стоимости (01 + 03 - 02) 00100 {~2_00100~} {~3_00100~} {~4_00100~} {~5_00100~} {~6_00100~}
  011 "Основные средства" 00101 {~2_00101~} {~3_00101~} {~4_00101~} {~5_00101~} {~6_00101~}
  031 "Долгосрочные арендуемые основные средства" 00103 {~2_00103~} {~3_00103~} {~4_00103~} {~5_00103~} {~6_00103~}
  021 "Износ" 00102 {~2_00102~} {~3_00102~} {~4_00102~} {~5_00102~} {~6_00102~}
  Нематериальные активы по остаточной стоимости (04 - 05) 00200 {~2_00200~} {~3_00200~} {~4_00200~} {~5_00200~} {~6_00200~}
  041 "Нематериальные активы" 00204 {~2_00204~} {~3_00204~} {~4_00204~} {~5_00204~} {~6_00204~}
  051 "Амортизация нематериальных активов" 00205 {~2_00205~} {~3_00205~} {~4_00205~} {~5_00205~} {~6_00205~}
  08 “Капитальные вложения”   {~2_00100~} {~3_00100~} {~4_00100~} {~5_00100~} {~6_00100~}
  10 "Материалы" 00310 {~2_00310~} {~3_00310~} {~4_00310~} {~5_00310~} {~6_00310~}
  11 "Животные на выращивании и откорме" 00411 {~2_00411~} {~3_00411~} {~4_00411~} {~5_00411~} {~6_00411~}
  Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12 - 13) 00500 {~2_00500~} {~3_00500~} {~4_00500~} {~5_00500~} {~6_00500~}
  121 "Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы" 00512 {~2_00512~} {~3_00512~} {~4_00512~} {~5_00512~} {~6_00512~}
  131 "Износ" 00513 {~2_00513~} {~3_00513~} {~4_00513~} {~5_00513~} {~6_00513~}
  15 "Заготовление и приобретение материалов" 00615 {~2_00615~} {~3_00615~} {~4_00615~} {~5_00615~} {~6_00615~}
  20 "Основное производство"2 00720 {~2_00720~} {~3_00720~} {~4_00720~} {~5_00720~} {~6_00720~}
  21 "Полуфабрикаты собственного производства" 00821 {~2_00821~} {~3_00821~} {~4_00821~} {~5_00821~} {~6_00821~}
  23 "Вспомогательные производства" 00923 {~2_00923~} {~3_00923~} {~4_00923~} {~5_00923~} {~6_00923~}
  29 "Обслуживающие производства и хозяйства" 01029 {~2_01029~} {~3_01029~} {~4_01029~} {~5_01029~} {~6_01029~}
  30 "Некапитальные работы" 01130 {~2_01130~} {~3_01130~} {~4_01130~} {~5_01130~} {~6_01130~}
  31 "Расходы будущих периодов" 01231 {~2_01231~} {~3_01231~} {~4_01231~} {~5_01231~} {~6_01231~}
  36 "Выполненные этапы по незавершенным работам"2 01236 {~2_01236~} {~3_01236~} {~4_01236~} {~5_01236~} {~6_01236~}
  40 "Готовая продукция" 01340 {~2_01340~} {~3_01340~} {~4_01340~} {~5_01340~} {~6_01340~}
  41 "Товары" (покупная цена)3 01441 {~2_01441~} {~3_01441~} {~4_01441~} {~5_01441~} {~6_01441~}
  44 "Издержки обращения" 01544 {~2_01544~} {~3_01544~} {~4_01544~} {~5_01544~} {~6_01544~}
  45 "Товары отгруженные" 01545 {~2_01545~} {~3_01545~} {~4_01545~} {~5_01545~} {~6_01545~}
  16 "Отклонение в стоимости материалов" 01616 {~2_01616~} {~3_01616~} {~4_01616~} {~5_01616~} {~6_01616~}
  Прочие запасы и затраты 01700 {~2_01700~} {~3_01700~} {~4_01700~} {~5_01700~} {~6_01700~}
  Стоимость имущества, связанного с осуществлением совместной деятельности4   01800 {~2_01800~} {~3_01800~} {~4_01800~} {~5_01800~} {~6_01800~}
  Всего (сумма строк 00100, 00200, 00310, 00411, 00500, 00615...01800) 01900 {~2_01900~} {~3_01900~} {~4_01900~} {~5_01900~} {~6_01900~}
  Стоимость имущества, исключаемого из налогооблагаемой базы в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящей Инструк-ции и отраженного по указанным выше счетам (всего)   02000 {~2_02000~} {~3_02000~} {~4_02000~} {~5_02000~} {~6_02000~}
  Итого налогооблагаемая база (стр. 01900 минус стр. 02000)   02100 {~2_02100~} {~3_02100~} {~4_02100~} {~5_02100~} {~6_02100~}
  Среднегодовая стоимость не облагаемого налогом имущества за отчетный период5   02200 {~2_02200~} {~3_02200~} {~4_02200~} {~5_02200~} {~6_02200~}
  Среднегодовая стоимость облагаемого налогом имущества за отчетный период6   02300 {~2_02300~} {~3_02300~} {~4_02300~} {~5_02300~} {~6_02300~}
1 Данные по этим счетам в налооблагаемую базу не входят.
2 При определении налогооблагаемой базы следует остатки по счету бухгалтерского учета 20 "Основное производство" и (или) 36 "Выполненные этапы по незавершенным работам" уменьшать на незавершенное производство продукции и выполненные этапы работ по государственному оборонному заказу, дальнейшее производство которых приостановлено из-за отсутствия бюджетного финансирования.
3 Предприятия розничной торговли и общественного питания (и при аукционной продаже товаров) стоимость товаров, поступивших от поставщиков, учитывают в расчетах налогооблагаемой базы без налога на добавленную стоимость и специального налога для финансовой поддержки важнейших отраслей народного хозяйства Российской Федерации и обеспечения устойчивой работы предприятий этих отраслей.
4 Стоимость имущества, являющегося объектом налогообложения и объединенного предприятиями в целях осуществления совместной деятельности, а также созданного (приобретенного) в результате этой деятельности, отражается в разрезе счетов (субсчетов) по вписываемым свободным строкам.
5 Среднегодовая стоимость не облагаемого налогом имущества за отчетный период Сумма половины стоимости не облагаемого налогом имущества на первое число отчетного периода и на первое число следующего за отчетным периодом месяца, а также стоимости этого имущества на первоечисло всех остальных кварталов отчетного периода . 6 Среднегодовая стоимость облагаемого налогом имущества за отчетный период Сумма половины стоимости облагаемого налогом имущества первое число отчетного периода и первое число следующего за отчетным периодом месяца, а также стоимости этого имущества на первое число всех остальных кварталов отчетного периода .
=
= 4 4
Руководитель   Главный бухгалтер  
(подпись) (подпись)
"   "   20   г.