Унифицированная форма № ОС-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждена постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 21.01.03 № 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УТВЕРЖДАЮ | УТВЕРЖДАЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель организации-сдатчика | Руководитель организации-получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{~сдатчик директор~} | {~сдатчик расшифровка подписи~} | {~должность получателя директора~} | {~получатель директор~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
должность | подпись | расшифровка подписи | должность | подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | » | 20 | г. | « | » | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. | М.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма | по ОКУД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация-получатель | {~Получатель имя~} | по ОКПО | {~Получатель ОКПО~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{~Получ_адрес~} {~Получ_адрес 1~} {~Получатель телефон~} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
адрес, телефон, факс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{~Получатель банк~} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование структурного подразделения | {~Сдатчик ОКПО~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация-сдатчик | {~Сдатчик имя~} | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{~Сдатчик адрес~} {~Сдатчик телефон~} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
адрес, телефон, факс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{~Сдатчик банк~} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование структурного подразделения | Номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание для состовления акта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приказ, распоряжение, договор (с указанием его вида, основных обязательств) | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | принятия к бухгалтерскому учету | {~дата принятия~} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
списания с бухгалтерского учета | {~дата списания~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер документа | Дата составления | Счет, субсчет, код аналитического учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{~Номер~} | {~Дата~} | по ОКОФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТ | Номер | амортизационной группы | {~номер аморт группы~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о приеме-передаче объекта основных средств | инвентарный | {~номер инвентарный~} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(кроме зданий, сооружений) | заводской | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственная регистрация прав на недвижимость | номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объект основных средств | {~Наименование~} | дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование, назначение, модель, марка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место нахождения объекта в момент приема-передачи | {~Местонахождение~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация-изготовитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | Доля в праве общей собственности % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справочно: | 1. Участники долевой собственности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Иностранная валюта* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | курс | на дату | сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Заполняется в случае, когда стоимость объекта основных средств при приобретении была выражена в иностранной валюте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-я страница формы № ОС-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату передачи | 2. Сведения об объекте основных средств на дату принятия к бухгалтерскому учету | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фактический срок эксплуатации (лет, месяцев) | срок полезного использования | Сумма начисленной амортизации (износа), руб | Остаточная стоимость, руб. | Стоимость приобретения (договорная стоимость), руб. | Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, руб | срок полезного использования | способ начисления амортизации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выпуска (год) | ввода в эксплуатацию (первона-чальная) | последнего капитального ремонта | наименование | норма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{~Дата ввода~} | {~Срок эксплуатации~} | {~Срок использования~} | {~Износ~} | {~Стоимость~} | {~Сумма фактическая~} | {~Первоначальная стоимость~} | {~Срок исп. 2~} | {~Способ Амортизации~} | {~НормаАмортизации~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объект основных средств, приспособления, принадлежности | Содержание драгоценных материалов (металлов, камней) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | количество | наименование драгоценных материалов | номенклатурный номер | единица измерения | количество | масса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{~Другие характеристики~} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-я страница формы № ОС-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссия по приему-передаче | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результат испытания на | « | » | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объект основных средств техническим условиям | соответствует | Доработка | требуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
не соответствует | не требуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
указать, что несоответствует | указать, что требуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заключение комиссии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение. Техническая документация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Председатель комиссии | {~Должность - Председатель комиссии~} | {~ФИО - Председатель комиссии~} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
должность | подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Члены комиссии | {~Должность - 1-ый член комиссии~} | {~ФИО - 1-ый член комиссии~} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
должность | подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{~Должность - 2-ой член комиссии~} | {~ФИО - 2-ой член комиссии~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
должность | подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{~Должность - 3-ий член комиссии~} | {~ФИО - 3-ий член комиссии~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
должность | подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объект основных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сдал | Принял | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{~Должность - Сдал МОЛ~} | {~ФИО - Сдал МОЛ~} | {~Должность - Принял МОЛ~} | {~ФИО - Принял МОЛ~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
должность | подпись | расшифровка подписи | должность | подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | » | 20 | г. | Табельный номер | « | » | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По доверенности от | « | » | 20 | г. | № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выданной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кем, кому (фамилия имя отчество) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объект основных средств принял на ответственное хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
должность | подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | » | 20 | г. | Табельный номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отметка бухгалтерии: В инвентарной карточке (книге)учета объекта основных средств выбытие отмечено |
Отметка бухгалтерии об открытии инвентарной карточки учета объекта основных средств или записи в инвентарной книге | Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | {~получатель бухгалтер~} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подпись | расшифровка подписи | подпись | расшифровка подписи |