![]() |
ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | {~D1~} | {~D2~} | {~D3~} | {~D4~} | {~D5~} | {~D6~} | {~D7~} | {~D8~} | {~D9~} | {~D0~} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | {~D11~} | {~D12~} | {~D13~} | {~D14~} | {~D15~} | {~D16~} | {~D17~} | {~D18~} | {~D19~} | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД 1151006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 00101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Значения показателей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКАТО | 010 | {~O1~} | {~O2~} | {~O3~} | {~O4~} | {~O5~} | {~O6~} | {~O7~} | {~O8~} | {~О9~} | {~O10~} | {~O11~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок уплаты | 020 | {~СР-Д1~} | {~СР-Д2~} | {~СР-М1~} | {~СР-М2~} | {~СР-Г1~} | {~СР-Г2~} | {~СР-Г3~} | {~СР-Г4~} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 030 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога к доплате | 040 | {~L1-1-40-1~} | {~L1-1-40-2~} | {~L1-1-40-3~} | {~L1-1-40-4~} | {~L1-1-40-5~} | {~L1-1-40-6~} | {~L1-1-40-7~} | {~L1-1-40-8~} | {~L1-1-40-9~} | {~L1-1-40-10~} | {~L1-1-40-11~} | {~L1-1-40-12~} | {~L1-1-40-13~} | {~L1-1-40-14~} | {~L1-1-40-15~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога к уменьшению | 050 | {~L1-1-50-1~} | {~L1-1-50-2~} | {~L1-1-50-3~} | {~L1-1-50-4~} | {~L1-1-50-5~} | {~L1-1-50-6~} | {~L1-1-50-7~} | {~L1-1-50-8~} | {~L1-1-50-9~} | {~L1-1-50-10~} | {~L1-1-50-11~} | {~L1-1-50-12~} | {~L1-1-50-13~} | {~L1-1-50-14~} | {~L1-1-50-15~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма
налога с налоговой базы переходного периода |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | {~L1-1-51-1~} | {~L1-1-51-2~} | {~L1-1-51-3~} | {~L1-1-51-4~} | {~L1-1-51-5~} | {~L1-1-51-6~} | {~L1-1-51-7~} | {~L1-1-51-8~} | {~L1-1-51-9~} | {~L1-1-51-10~} | {~L1-1-51-11~} | {~L1-1-51-12~} | {~L1-1-51-13~} | {~L1-1-51-14~} | {~L1-1-51-15~} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В бюджет субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 060 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога к доплате | 070 | {~L1-1-70-1~} | {~L1-1-70-2~} | {~L1-1-70-3~} | {~L1-1-70-4~} | {~L1-1-70-5~} | {~L1-1-70-6~} | {~L1-1-70-7~} | {~L1-1-70-8~} | {~L1-1-70-9~} | {~L1-1-70-10~} | {~L1-1-70-11~} | {~L1-1-70-12~} | {~L1-1-70-13~} | {~L1-1-70-14~} | {~L1-1-70-15~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога к уменьшению | 080 | {~L1-1-80-1~} | {~L1-1-80-2~} | {~L1-1-80-3~} | {~L1-1-80-4~} | {~L1-1-80-5~} | {~L1-1-80-6~} | {~L1-1-80-7~} | {~L1-1-80-8~} | {~L1-1-80-9~} | {~L1-1-80-10~} | {~L1-1-80-11~} | {~L1-1-80-12~} | {~L1-1-80-13~} | {~L1-1-80-14~} | {~L1-1-80-15~} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма
налога с налоговой базы переходного периода |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081 | {~L1-1-81-1~} | {~L1-1-81-2~} | {~L1-1-81-3~} | {~L1-1-81-4~} | {~L1-1-81-5~} | {~L1-1-81-6~} | {~L1-1-81-7~} | {~L1-1-81-8~} | {~L1-1-81-9~} | {~L1-1-81-10~} | {~L1-1-81-11~} | {~L1-1-81-12~} | {~L1-1-81-13~} | {~L1-1-81-14~} | {~L1-1-81-15~} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В местный бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма
налога с налоговой базы переходного периода |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091 | {~L1-1-091-1~} | {~L1-1-091-2~} | {~L1-1-091-3~} | {~L1-1-091-4~} | {~L1-1-091-5~} | {~L1-1-091-6~} | {~L1-1-091-7~} | {~L1-1-091-8~} | {~L1-1-091-9~} | {~L1-1-091-10~} | {~L1-1-091-11~} | {~L1-1-091-12~} | {~L1-1-091-13~} | {~L1-1-091-14~} | {~L1-1-091-15~} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель организации | Дата | {~Д1~} | {~Д2~} | {~М1~} | {~М2~} | {~Г1~} | {~Г2~} | {~Г3~} | {~Г4~} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представитель налогоплательщик | Дата | {~Д1~} | {~Д2~} | {~М1~} | {~М2~} | {~Г1~} | {~Г2~} | {~Г3~} | {~Г4~} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 |