{{Заголовок}}
ПРОИЗВЕДЕНО РАСХОДОВ НА ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ С НАЧАЛА ГОДА | ||||||||||||
Таблица 5 | ||||||||||||
Наименование статей | Расходы | |||||||||||
Код строк | Количество дней, выплат пособий, путевок | Всего | в т.ч. выплаты сверх установленных норм пострадавшим от радиационных воздействий (ЧАЭС, ПО "Маяк", Семипалатинский полигон, подразделения особого риска) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1. НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЙ | 1 | |||||||||||
По временной нетрудоспособности | ||||||||||||
По беременности и родам | 2 | |||||||||||
По уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет | 3 | |||||||||||
Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальное пособие на погребение | 4 | |||||||||||
По уходу за детьми-инвалидами | 5 | Х | ||||||||||
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности | 6 | Х | ||||||||||
При рождении ребенка | 7 | Х | ||||||||||
Пособие на усыновление ребенка | 8 | Х | ||||||||||
ИТОГО (стр. 1 - 8) | 9 | Х | ||||||||||
2. ОПЛАТА ПУТЕВОК НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ | ||||||||||||
Утверждено ассигнований на 200 | год | |||||||||||
![]() |
(сумма) | |||||||||||
Санатории, пансионаты с лечением | 10 | |||||||||||
Санатории для взрослого с ребенком | 11 | |||||||||||
Санатории - профилактории | 12 | |||||||||||
Детские оздоровительные лагеря | 13 | |||||||||||
Санаторные оздоровительные лагеря | 14 | |||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
Компенсация стоимости невыданных путевок, в том числе в случае невозможности их предоставления *) | 18 | |||||||||||
ИТОГО (10-18) | 19 | Х | ||||||||||
20 | ||||||||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ (стр. 9, 19) | 21 | Х | ||||||||||
Контрольный итог (1-21) | 22 | |||||||||||
* Денежная компенсация лицам, имеющим право в соответствии с Законом РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся | ||||||||||||
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в размере средней стоимости путевки |