{{Заголовок}}
Лист | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Примечание к разделу II (код 200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень организаций, вклады которых составляют уставный капитал организаций, претендующих на право применения налоговой льготы по разделу II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Название организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
и т.д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По расчету на право применения льгот, установленных подпунктом 2 пункта 1 статьи 239 Налогового кодекса Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налогоплательщик в последнем квартале отчетного периода /нужное подчеркнуть/: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-й месяц | имеет | (не имеет) | право на применение льгот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-й месяц | имеет | (не имеет) | право на применение льгот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-й месяц | имеет | (не имеет) | право на применение льгот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
должность работника Инспекции МНС России | подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | » | 200 | года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(дата) |