{{Заголовок}}
Лист | 0 | 5 | ||||||||||||||||
Страница № | ||||||||||||||||||
Расчет по авансовым платежам по единому социальному налогу | ||||||||||||||||||
Форма по КНД | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Федеральный бюджет | ФСС | ФФОМС | ТФОМС | |||||||||||||
по данным | по данным | по данным | по данным | |||||||||||||||
налогопла- тельщика |
налогового органа |
налогопла- тельщика |
налогового органа |
налогопла- тельщика |
налогового органа |
налогопла- тельщика |
налогового органа |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Налоговая база за отчетный период, всего | 0100 | |||||||||||||||||
в том числе последний квартал отчетного периода | 0110 | |||||||||||||||||
(стр.0120+стр.0130+стр.0140) | ||||||||||||||||||
из него: | 0120 | |||||||||||||||||
- 1 месяц | ||||||||||||||||||
- 2 месяц | 0130 | |||||||||||||||||
- 3 месяц | 0140 | |||||||||||||||||
Сумма налоговых льгот за отчетный период, всего | 0200 | |||||||||||||||||
в том числе последний квартал отчетного периода | 0210 | |||||||||||||||||
(стр.0220+стр.0230+стр.0240) | ||||||||||||||||||
из него: | 0220 | |||||||||||||||||
- 1 месяц | ||||||||||||||||||
- 2 месяц | 0230 | |||||||||||||||||
- 3 месяц | 0240 | |||||||||||||||||
Налоговая база для исчисления налога за отчетный | 0300 | |||||||||||||||||
период, всего (стр.0100-стр.0200) | ||||||||||||||||||
в том числе последний квартал отчетного периода | 0310 | |||||||||||||||||
(стр.0320+стр.0330+стр.0340) (стр.0110-стр.0210) | ||||||||||||||||||
из него: | 0320 | |||||||||||||||||
- 1 месяц (стр.0120-стр.0220) | ||||||||||||||||||
- 2 месяц (стр.0130-стр.0230) | 0330 | |||||||||||||||||
- 3 месяц (стр.0140-стр.0240) | 0340 | |||||||||||||||||
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный | 0400 | |||||||||||||||||
период, всего | ||||||||||||||||||
в том числе последний квартал отчетного периода | 0410 | |||||||||||||||||
из него: | 0420 | |||||||||||||||||
- 1 месяц | ||||||||||||||||||
- 2 месяц | 0430 | |||||||||||||||||
- 3 месяц | 0440 | |||||||||||||||||
Сумма начисленных авансовых платежей по страховым | 0500 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
взносам на обязательное пенсионное страхование | ||||||||||||||||||
(налоговый вычет) за отчетный период, всего | ||||||||||||||||||
в том числе последний квартал отчетного периода | 0510 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
из него: | 0520 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
- 1 месяц | ||||||||||||||||||
Лист | 0 | 6 | ||||||||||||||||
Страница № | ||||||||||||||||||
Форма по КНД | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
- 2 месяц | 0530 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
- 3 месяц | 0540 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
Подлежит начислению в федеральный бюджет за | 0600 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
отчетный период, всего (стр.0400-стр.0500) | ||||||||||||||||||
в том числе последний квартал отчетного периода | 0610 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
(стр.0410-стр.0510) | ||||||||||||||||||
из него: | 0620 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
- 1 месяц (стр.0420-стр.0520) | ||||||||||||||||||
- 2 месяц (стр.0430-стр.0530) | 0630 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
- 3 месяц (стр.0440-стр.0540) | 0640 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
Расходы, произведенные на цели государственного | 0700 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
социального страхования за отчетный период, всего | ||||||||||||||||||
в том числе последний квартал отчетного периода | 0710 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
(стр.0720+стр.0730+стр.0740) | ||||||||||||||||||
из него: | 0720 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
- 1 месяц | ||||||||||||||||||
- 2 месяц | 0730 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
- 3 месяц | 0740 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
Возмещено исполнительным органом ФСС за | 0800 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
отчетный период, всего | ||||||||||||||||||
в том числе последний квартал отчетного периода | 0810 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
(стр.0820+стр.0830+стр.0840) | ||||||||||||||||||
из него: | 0820 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
- 1 месяц | ||||||||||||||||||
- 2 месяц | 0830 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
- 3 месяц | 0840 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
Подлежит начислению в ФСС за отчетный период, | 0900 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
всего (стр. 0400-стр.0700+стр.0800) | ||||||||||||||||||
в том числе последний квартал отчетного периода | 0910 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
(стр.0410-стр.0710+стр.0810) | ||||||||||||||||||
из него: | 0920 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
- 1 месяц (стр.0420-стр.0720+стр.0820) | ||||||||||||||||||
- 2 месяц (стр.0430-стр.0730+стр.0830) | 0930 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
- 3 месяц (стр.0440-стр.0740+стр.0840) | 0940 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
Справочно: Выплаты, не отнесенные к расходам, | 1000 | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||
уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль | ||||||||||||||||||
организаций в текущем отчетном периоде; выплаты, н | ||||||||||||||||||
уменьшающие налоговую базу по налогу на доходы | ||||||||||||||||||
физических лиц в текущем отчетном периоде. | ||||||||||||||||||
Справочно: Суммы, не подлежащие налогообложению | 1100 | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||
за отчетный период в соответствии со статьей 238 |