{{Заголовок_1}} | ||||||||||||||
{{Заголовок_И}} | ||||||||||||||
{{Строка}} | ||||||||||||||
{{Строка_1}} | ||||||||||||||
{{Строка_И}} | ||||||||||||||
{{Итого}} | ||||||||||||||
{{Итого_1}} | ||||||||||||||
{{Итого_И}} | ||||||||||||||
{~Фирма~} | ||||||||||||||
{~ДатаП~} | ||||||||||||||
Реализация по месяцам | ||||||||||||||
за период с {~ДатаН~} по {~ДатаК~} | ||||||||||||||
Подразделение: {~Склад~} | ||||||||||||||
{~Направления~} | ||||||||||||||
Группы: {~Группы~} | ||||||||||||||
Месяц | {~Имя~} | Итого | ||||||||||||
{~Дата~} | {~Сумма~} | |||||||||||||
Итого: | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||